Kit Poly-V RKP-102
Para Volkswagen.

Kit Poly-V
Volkswagen
CROSSFOX, FOX, GOL TREND, GOLF, POLO, SAVEIRO, SURAN, T-CROSS, UP! CROSS, UP!, VIRTUS
14 aplicaciones
Vehículos que cubre el RKP-102
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| VolkswagenCROSSFOX | 1.6 16V MSI | EA112 CWSA | 2015–2017 | |
| VolkswagenFOX | 1.6 16V MSI | EA112 CWSA | 2015–2021 | |
| VolkswagenGOL TREND | 1.6 16V MSI | EA112 CWSA | 2019 en adelante | 110CV |
| VolkswagenGOLF | 1.6 16V MSI | EA211 CWVA | 2015–2022 | |
| VolkswagenPOLO | 1.6 MSI | EA112 CWSA | 2018 en adelante | MT |
| VolkswagenPOLO | 1.6 MSI | EA112 CWSA | 2018 en adelante | AT |
| VolkswagenSAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | 2015 en adelante | |
| VolkswagenSAVEIRO | 1.6 MSI | EA112 CWSA | 2024 en adelante | MT CS |
| VolkswagenSURAN | 1.6 16V MSI | EA112 CWSA | 2015 en adelante | |
| VolkswagenSURAN | 1.6 16V MSI | EA112 CWSA | 2015–2021 | IMOTION |
| VolkswagenT-CROSS | 1.6L | EA112 CWSA | 2019 en adelante | 110CV MT - AT |
| VolkswagenUP! CROSS | 1.0 12V | EA211 CWRA | 2016–2022 | |
| VolkswagenUP! | 1.0 12V MPI | EA211 CWRA - CHYA | 2014–2022 | MT - IMOTION |
| VolkswagenVIRTUS | 1.6 16V MSI | EA112 CWSA | 2018 en adelante | MT - AT |
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.