Kits Poly-V3 productos · 14 aplicaciones
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| AudiA1 | 1.4 TFSI S-LINE | EA111 CZE | 2012–2016 | RKP-108 | |
| AudiA1 | 1.4 TSI S-LINE | EA211 CTHA | 2016–2018 | RKP-108 | |
| AudiA1 | 1.4 TFSI | EA211 CZCA - CPTA | 2015–2021 | RKP-103 | |
| AudiA1 | 1.0 TFSI | EA211 CHZB | 2016 en adelante | RKP-103 | |
| AudiA3 | 1.4 TFSI | EA211 CXSA - CZCA - CZEA | 2013–2020 | RKP-103 | |
| AudiA3 / A3 SPORTBACK | 1.8 TFSI | BZB - CDAA | 2008–2013 | 8P · 160CV | RKP-104 |
| AudiA3 / A3 SPORTBACK | 2.0 TFSI | CCZA | 2008–2013 | 8P · 200CV | RKP-104 |
| AudiA4 | 1.8 TFSI | CABB - CDHB | 2008–2015 | B8 | RKP-104 |
| AudiA4 | 2.0 TFSI | CDNC - CAEB | 2008–2015 | B8 | RKP-104 |
| AudiA5 | 2.0 TFSI | CDNC - CAEB | 2008–2016 | B8 | RKP-104 |
| AudiQ3 | 1.4 TFSI | EA211 CZDA - CZEA | 2015 en adelante | RKP-103 | |
| AudiQ3 | 2.0 TFSI | CCZC - CPSA | 2012–2016 | 8U | RKP-104 |
| AudiQ3 | 2.0 TFSI | CDNC | 2009–2012 | 8R | RKP-104 |
| AudiTT | 2.0 TFSI | CESA - CETA - CCZA | 2008–2014 | 8J | RKP-104 |
Tapas porta filtro de aceite3 productos · 6 aplicaciones
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| AudiA3 | 2.0 TDI EA189 SISTEMA COMMON RAIL | — | — | 8P | RTF-102 |
| AudiA4 | 2.0 TDI EA189 SISTEMA COMMON RAIL | — | — | B8 | RTF-102 |
| AudiA3 | 2.0 TDI Y 2.0 FSI / TFSI EA113 | — | — | 8P | RTF-103 |
| AudiA4 | 2.0 TDI Y 2.0 FSI / TFSI EA113 | — | — | B7 | RTF-103 |
| AudiA3 | 1.9 TDI EA188 INYECTOR BOMBA | — | — | 8L | RTF-104 |
| AudiA4 | 1.9 TDI EA188 INYECTOR BOMBA | — | — | B5/B6 | RTF-104 |
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.