Kits Poly-V10 productos · 41 aplicaciones
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| FiatARGO | 1.8 16V 170 | E-TORQ EVO | 2017 en adelante | AT - MT | RKP-802 |
| FiatARGO | 1.3 8V FIREFLY | GSE N4 | 2023 en adelante | DRIVE - MT | RKP-801 |
| FiatCRONOS | 1.8 16V 170 | E-TORQ EVO | 2018 en adelante | AT - MT | RKP-802 |
| FiatCRONOS | 1.3 8V FIREFLY | GSE N4 | 2023 en adelante | DRIVE - LIKE - ATTRACTIVE - PRECISION | RKP-801 |
| FiatDUCATO | 2.2 HDI | DW12 | 2017 en adelante | 130CV | RKP-304 |
| FiatDUCATO | 2.3 JTD | F1AE0481 | 2010 en adelante | RKP-305 | |
| FiatFASTBACK | 1.3 T270 | GSE T4 | 2024–2025 | AT6 | RKP-805 |
| FiatFASTBACK ABARTH | 1.3 T270 | GSE T4 | 2024–2025 | AT6 | RKP-805 |
| FiatFIORINO | 1.3 8V FIRE | 178E8011 | 2005–2015 | RKP-803 | |
| FiatFIORINO | 1.3 8V MPI | 178A2000 | 2002–2006 | RKP-803 | |
| FiatFIORINO | 1.3 8V FIRE | MPI - FIRE | — | CON A/A - D/H | RKP-806 |
| FiatIDEA | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2005–2010 | MOTOR GM | RKP-205 |
| FiatPALIO | 1.4 8V FIRE | 178F5038 | 2007–2012 | RKP-803 | |
| FiatPALIO | 1.4 8V FIRE | 178F5038 | 2006–2010 | CAJA DE VELOCIDADES 5TA C513 | RKP-803 |
| FiatPALIO | 1.4 8V FIRE | 310A2011 | 2009–2020 | RKP-803 | |
| FiatPALIO | 1.3 16V FIRE | 178D7055 | 2001–2007 | RKP-807 | |
| FiatPALIO | 1.3 16V FIRE | 178D6011 | 2001–2004 | RKP-807 | |
| FiatPALIO | 1.3 8V MPI | 178A2000 | 1999–2004 | RKP-807 | |
| FiatPALIO / PALIO ADVENTURE | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM | RKP-205 |
| FiatPULSE ABARTH | 1.3 T270 | GSE T4 | 2024–2025 | AT | RKP-805 |
| FiatPUNTO | 1.4 8V FIRE | 310A2011 | 2013–2017 | AT | RKP-803 |
| FiatPUNTO | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM | RKP-205 |
| FiatSIENA | 1.4 8V FIRE | — | 2012–2022 | RKP-803 | |
| FiatSIENA | 1.4 8V FIRE | 178F5038 | 2006–2010 | RKP-803 | |
| FiatSIENA | 1.3 16V FIRE | 178D7055 | 2001–2007 | RKP-807 | |
| FiatSIENA | 1.3 16V FIRE | 178D6011 | 2002–2005 | RKP-807 | |
| FiatSIENA | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM | RKP-205 |
| FiatSTILO | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM | RKP-205 |
| FiatSTRADA | 1.3 8V FIREFLY | GSE N4 | 2022 en adelante | VOLCANO - BZ - FREEDOM - RANCH - MT5 | RKP-801 |
| FiatSTRADA | 1.3 8V FIRE | 178B5000 | 2004–2005 | RKP-803 | |
| FiatSTRADA | 1.4 8V FIRE | 310A2011 | 2009–2022 | RKP-803 | |
| FiatSTRADA / STRADA ADVENTURE | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM | RKP-205 |
| FiatTIPO | 1.6 16V | E-TORQ | 2018 en adelante | AT | RKP-802 |
| FiatTORO | 1.8 16V 170 | E-TORQ EVO | 2021–2022 | RKP-802 | |
| FiatTORO | 2.0 MJT 16V | 55263088 | 2016 en adelante | AT - MT | RKP-804 |
| FiatTORO | 1.3 16V T270 | GSE T4 | 2021–2025 | FREEDOM - VOLCANO | RKP-805 |
| FiatUNO | 1.3 8V FIRE | 149B3000 | 2005–2016 | RKP-803 | |
| FiatUNO | 1.3 8V FIRE | 178E8011 | 2002–2015 | RKP-803 | |
| FiatUNO | 1.3 8V MPI | 178A2000 | 2002–2005 | RKP-803 | |
| FiatUNO / UNO CARGO / UNO WAY | 1.3 8V | MPI - FIRE | 2004–2012 | CON A/A - D/H | RKP-806 |
| FiatUNO WAY FASE II | 1.3 8V FIREFLY | GSE N4 | 2018 en adelante | RKP-801 |
Tapas porta filtro de aceite1 producto · 1 aplicación
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| FiatTORO | 2.0 TD MULTIJET | — | — | RTF-801 |
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.