Repuestos ROGA para Renault
12 productos con 50 aplicaciones para Renault.
Kits Poly-V8 productos · 44 aplicaciones
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| RenaultALASKAN | 2.3 DCI | M9T-600 - 700 - 702 | 2021 en adelante | RKP-401 | |
| RenaultCLIO | 1.2 16V | D4F-706 | 1999–2011 | RKP-402 | |
| RenaultCLIO | 1.2 16V | D4F-728 | 2012–2020 | RKP-402 | |
| RenaultCLIO | 1.6 16V | K4M-740 | 1999–2009 | RKP-405 | |
| RenaultDUSTER | 2.0 16V | F4R-400 | 2011–2017 | RKP-407 | |
| RenaultDUSTER | 2.0 16V | F4R-402 | 2012–2022 | RKP-407 | |
| RenaultDUSTER OROCH | 2.0 16V | F4R-412 | 2018 en adelante | RKP-407 | |
| RenaultDUSTER PH2 | 2.0 16V | F4R-410 | 2017–2022 | RKP-407 | |
| RenaultFLUENCE | 1.6 16V | K4M-838 | 2010–2017 | RKP-403 | |
| RenaultKANGOO | 1.5 DCI | K9K-714 | 2013–2020 | RKP-403 | |
| RenaultKANGOO | 1.5 DCI | K9K-612 | 2018–2026 | RKP-403 | |
| RenaultKANGOO | 1.6 16V | K4M-730 | 2003–2022 | CON CORREA 5PK | RKP-404 |
| RenaultKANGOO | 1.6 16V | K4M-706 | 2003–2009 | CON CORREA 5PK | RKP-404 |
| RenaultKANGOO | 1.6 8V | K7M-746 | 1999–2007 | CON CORREA 5PK | RKP-404 |
| RenaultKANGOO | 1.6 8V | K7M-746 | 1999–2007 | CON CORREA 6PK | RKP-405 |
| RenaultKANGOO | 1.6 16V | K4M-706 | 2003–2009 | CON CORREA 6PK | RKP-405 |
| RenaultKANGOO | 1.6 16V | K4M-730 | 2003–2022 | CON CORREA 6PK | RKP-405 |
| RenaultLOGAN | 1.5 DCI | K9K-700 | 2007–2011 | RKP-403 | |
| RenaultLOGAN | 1.5 DCI | K9K-790 | 2011–2014 | RKP-403 | |
| RenaultLOGAN | 1.6 8V | K7M-812 | 2013–2022 | RKP-404 | |
| RenaultLOGAN | 1.6 8V | K7M-710 | 2008–2014 | RKP-404 | |
| RenaultLOGAN | 1.6 16V | K4M-842 | 2013–2021 | RKP-404 | |
| RenaultLOGAN | 1.6 16V | K4M-706 | 2007–2010 | CON CORREA 5PK | RKP-404 |
| RenaultLOGAN | 1.6 16V | K4M-706 | 2007–2010 | CON CORREA 6PK | RKP-405 |
| RenaultMASTER | 2.3 DCI | M9T-876 | 2013 en adelante | RKP-408 | |
| RenaultMASTER | 2.3 DCI | M9T-678 | 2015 en adelante | RKP-408 | |
| RenaultMEGANE | 1.6 16V | K4M-838 | 2015–2017 | RKP-403 | |
| RenaultMEGANE | 2.0 16V | F4R-770 | 2005–2011 | RKP-404 | |
| RenaultMEGANE | 1.6 16V | K4M-706 | 1999–2009 | RKP-405 | |
| RenaultMEGANE | 1.6 16V 110CV | K4M-700 | 2000–2002 | RKP-405 | |
| RenaultSANDERO | 1.6 8V | K7M-710 | 2009–2015 | RKP-404 | |
| RenaultSANDERO | 1.6 16V | K4M-706 | 2008–2015 | RKP-404 | |
| RenaultSANDERO | 1.6 8V | K7M-812 | 2015–2020 | RKP-404 | |
| RenaultSANDERO | 1.6 8V | K7M-710 | 2015–2018 | RKP-406 | |
| RenaultSANDERO | 1.6 8V | K7M-812 | 2015–2020 | RKP-406 | |
| RenaultSCENIC | 2.0 16V | F4R-740 | 2001–2004 | CON CORREA 5PK | RKP-404 |
| RenaultSCENIC | 2.0 16V | F4R-746 | 2004–2009 | CON CORREA 5PK | RKP-404 |
| RenaultSCENIC | 2.0 16V | F4R-741 | 1999–2003 | CON CORREA 5PK | RKP-404 |
| RenaultSCENIC | 1.6 16V | K4M-706 | 1998–2011 | RKP-405 | |
| RenaultSCENIC | 2.0 16V | F4R-740 | 2001–2004 | CON CORREA 6PK | RKP-405 |
| RenaultSCENIC | 2.0 16V | F4R-746 | 2004–2009 | CON CORREA 6PK | RKP-405 |
| RenaultSCENIC | 2.0 16V | F4R-741 | 1999–2003 | CON CORREA 6PK | RKP-405 |
| RenaultSYMBOL | 1.6 8V | K7M-730 | 2009–2012 | RKP-404 | |
| RenaultSYMBOL | 1.6 16V | K4M-706 | 2009–2013 | RKP-404 |
Tapas porta filtro de aceite4 productos · 6 aplicaciones
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.