Kits Poly-V10 productos · 20 aplicaciones
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| FordECOSPORT | 1.6 8V | ZETEC - ROCAM CDJC | 2003–2013 | RKP-605 | |
| FordECOSPORT KINETIC | 1.6 16V SIGMA | HXDA - HXJA - HXJB - RVJA | 2012–2017 | RKP-609 | |
| FordECOSPORT KINETIC | 1.6 16V SIGMA | IQDA - IQDB - PNDA - XTDA | 2012–2017 | RKP-610 | |
| FordF100 | 2.5 TDI | MAXION HS TD 4B | 1993–1999 | RKP-606 | |
| FordF150 | 2.5 TDI | MAXION HS TD 4B | 1996–2000 | RKP-606 | |
| FordFIESTA | 1.6 8V | ZETEC - ROCAM CDJA/C | 2002–2013 | RKP-605 | |
| FordFIESTA KINETIC | 1.6 16V SIGMA | IQDA - IQDB - PNDA - XTDA | 2010–2019 | MERCOSUR | RKP-610 |
| FordFIESTA KINETIC | 1.6 16V SIGMA | HXDA - HXJA - HXJB - RVJA | 2010–2019 | RKP-609 | |
| FordFOCUS | 1.6 8V | ZETEC - ROCAM FYDA | 2004–2010 | RKP-605 | |
| FordFOCUS III | 1.6 16V SIGMA | HXDA - HXJA - HXJB - RVJA | 2013–2015 | RKP-609 | |
| FordFOCUS III S - TREND | 1.6 16V SIGMA | IQDA - IQDB - PNDA - XTDA | 2013–2019 | MERCOSUR | RKP-610 |
| FordFOCUS III | 2.0 16V | DURATEC GDI | 2014–2020 | RKP-601 | |
| FordKA | 1.5 16V SIGMA | UEJB | 2016–2018 | RKP-610 | |
| FordRANGER | 2.2 16V | PUMA FASE 2 | 2016 en adelante | RKP-602 | |
| FordRANGER | 3.2 16V | PUMA FASE 1 | 2012–2016 | RKP-603 | |
| FordRANGER | 2.5 TDI | MAXION HS TD 4B | 1997–2002 | RKP-606 | |
| FordRANGER | 2.8 TDI | POWER STROKE WG B60 | 2001–2006 | RKP-607 | |
| FordRANGER | 2.8 TDI | POWER STROKE WG B61 | 2004–2006 | RKP-607 | |
| FordRANGER | 3.0 TDI | POWER STROKE NGD3.0E | 2006–2012 | CON A/A | RKP-608 |
| FordRANGER | 2.5 16V NAFTA | DURATEC IVCT | 2012 en adelante | RKP-604 |
Tapas porta filtro de aceite5 productos · 7 aplicaciones
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| FordTRANSIT | 1.4, 1.6 16V TU5JP4, EC5, 1.6 THP, 2.0 HDI Y 2.2 HDI | — | — | RTF-301 | |
| FordFIESTA | 1.4 HDI DV4 Y 1.6 8/16V HDI DV6 | — | — | RTF-302 | |
| FordECOSPORT | 1.4 HDI DV4 Y 1.6 8/16V HDI DV6 | — | — | RTF-302 | |
| FordRANGER | 2.2 TDCi Y 3.2 TDCi PUMA / DURATORQ | — | — | RTF-601 | |
| FordRANGER | 3.0 TDI MWM INTERNACIONAL | — | — | RTF-602 | |
| FordMONDEO | 2.0 TDCI 01/06, 2.4 TDCI DURATORQ 00/01 | — | — | RTF-603 | |
| FordTRANSIT | 2.0 TDCI 01/06, 2.4 TDCI DURATORQ 00/01 | — | — | RTF-603 |
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.