Kit Poly-V RKP-103
Para Audi, Seat y Volkswagen.

Kit Poly-V
Audi · Seat · Volkswagen
A1, A3, Q3, LEON, GOLF, POLO, T-CROSS, TIGUAN, UP!, VENTO, VIRTUS
12 aplicaciones
Vehículos que cubre el RKP-103
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| AudiA1 | 1.4 TFSI | EA211 CZCA - CPTA | 2015–2021 | |
| AudiA1 | 1.0 TFSI | EA211 CHZB | 2016 en adelante | |
| AudiA3 | 1.4 TFSI | EA211 CXSA - CZCA - CZEA | 2013–2020 | |
| AudiQ3 | 1.4 TFSI | EA211 CZDA - CZEA | 2015 en adelante | |
| SeatLEON | 1.4 TSI | EA211 CHPA - CXSA - CZCA | 2014–2020 | |
| VolkswagenGOLF | 1.4 TSI | EA211 CHPA CXSA CZCA/DA | 2015–2021 | MK7 |
| VolkswagenPOLO | 1.6 MSI | EA211 CWVA - CWVB | 2018 en adelante | |
| VolkswagenT-CROSS | 1.0 TSI | EA211 CHZA | 2019 en adelante | |
| VolkswagenTIGUAN | 1.4 TSI | EA211 CZDA - CZEA | 2017 en adelante | |
| VolkswagenUP! | 1.0 TSI | EA211 CHZA - DNBA | 2014–2022 | |
| VolkswagenVENTO | 1.4 TSI | EA211 CZDA - CHPA | 2015–2021 | 150CV |
| VolkswagenVIRTUS | 1.6 MSI | EA211 CWVA - CWVB | 2018 en adelante |
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.