Kit Poly-V RKP-106
Para Volkswagen.

Kit Poly-V
Volkswagen
CROSSFOX, FOX, GOL TREND, GOLF, SAVEIRO, SURAN, SURANCROSS, VOYAGE
14 aplicaciones
Vehículos que cubre el RKP-106
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| VolkswagenCROSSFOX | 1.6 8V | EA111 BAH/CFZ | 2005–2016 | |
| VolkswagenFOX | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | 2015–2022 | |
| VolkswagenFOX | 1.6 8V | EA111 BAH - CFZ | 2003–2015 | |
| VolkswagenGOL TREND | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | 2016 en adelante | MT |
| VolkswagenGOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | 2008–2021 | IMOTION |
| VolkswagenGOL TREND | 1.6 8V | EA111 CFZA | 2008–2020 | |
| VolkswagenGOLF | 1.6 8V | EA113 AKL - BER | 1999–2002 | |
| VolkswagenGOLF | 1.6 8V | EA111 BAH | 2001–2012 | |
| VolkswagenSAVEIRO | 1.6 8V | EA111 CFZA | 2010 en adelante | |
| VolkswagenSURAN | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | 2015–2021 | |
| VolkswagenSURAN | 1.6 8V | EA111 BAH - CFZ | 2006–2015 | |
| VolkswagenSURANCROSS | 1.6 8V | EA111 CFZA | 2011–2015 | |
| VolkswagenVOYAGE | 1.6 8V | EA111 CFZA | 2008–2019 | |
| VolkswagenVOYAGE | 1.6 8V MSI | EA111 CFZA | 2016 en adelante |
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.