Kit Poly-V RKP-205
Para Chevrolet y Fiat.

Kit Poly-V
Chevrolet · Fiat
AGILE, CELTA, COBALT, CORSA CLASSIC / CLASSIC, CORSA II, MERIVA, MONTANA, PRISMA, SPIN, IDEA, PALIO / PALIO ADVENTURE, PUNTO, SIENA, STILO, STRADA / STRADA ADVENTURE
15 aplicaciones
Vehículos que cubre el RKP-205
| Vehículo | Motor | Cód. motor | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| ChevroletAGILE | 1.4 8V | N14YF | 2009–2016 | |
| ChevroletCELTA | 1.4 8V | X14Y - N14YF | 2006–2015 | CON A/A Y D/H |
| ChevroletCOBALT | 1.8 8V | SPE-4 ECO | 2012 en adelante | |
| ChevroletCORSA CLASSIC / CLASSIC | 1.4 8V | X14Y - N14YF | 2009–2016 | CON A/A Y D/H |
| ChevroletCORSA II | 1.8 8V | X18Y | 2002–2011 | |
| ChevroletMERIVA | 1.8 8V | X14Y - N14YF | 2009–2016 | |
| ChevroletMONTANA | 1.8 8V | X18Y - SPE-4 | 2005–2011 | |
| ChevroletPRISMA | 1.4 8V | X14Y - N14YF | 2011–2013 | CON A/A Y D/H |
| ChevroletSPIN | 1.8 8V | SPE-4 ECO | 2012 en adelante | |
| FiatIDEA | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2005–2010 | MOTOR GM |
| FiatPALIO / PALIO ADVENTURE | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM |
| FiatPUNTO | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM |
| FiatSIENA | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM |
| FiatSTILO | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM |
| FiatSTRADA / STRADA ADVENTURE | 1.8 8V | X18Y POWERTRAIN | 2004–2010 | MOTOR GM |
A/A: aire acondicionado · D/H: dirección hidráulica · AT/MT: caja automática o manual · 5PK/6PK: cantidad de canales de la correa. Los años indican el rango de fabricación que cubre cada aplicación; donde no figuran, consultanos.